Tim nasional sepak bola Indonesia
| Kapten | Firman Utina | ||
|---|---|---|---|
| Penampilan terbanyak | Bambang Pamungkas (85) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Soetjipto Soentoro (57) | ||
| Kode FIFA | IDN | ||
| Peringkat FIFA | 159 ▼ 2 (18 December 2014) | ||
| Peringkat FIFA tertinggi | 76 (September 1998) | ||
| Peringkat FIFA terendah | 170 (Oktober 2012, April-September 2013) | ||
| Peringkat Elo | 146 | ||
| Peringkat Elo tertinggi | 35 (November 1969) | ||
| Peringkat Elo terendah | 155 (4 Desember 1995) | ||
|
|
|||
| Pertandingan internasional pertama | |||
| Persahabatan: (Batavia, Hindia Belanda; 28 Maret 1921)[1] Turnamen Pertama: (Manila, Filipina; 13 May 1934) Pertandingan Pertama Setelah Kemerdekaan: (New Delhi, India; 4 Maret 1951)[2] |
|||
| Kemenangan terbesar | |||
(Seoul, Korea Selatan; 22 September 1972) (Jakarta, Indonesia; 23 Desember 2002) |
|||
| Kekalahan terbesar | |||
(Riffa, Bahrain, 29 Februari 2012) |
|||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 1 (pertama kali pada 1938) | ||
| Hasil terbaik | Babak 1 (1938, sebagai Hindia Belanda) | ||
| Piala Asia | |||
| Penampilan | 4 (pertama kali pada 1996) | ||
| Hasil terbaik | Babak 1 (1996, 2000, 2004, 2007) | ||
| Piala Suzuki AFF | |||
| Penampilan | 10 (Pertama kali pada 1996) | ||
| Hasil terbaik | Peringkat 2 (2000, 2002, 2004, 2010) | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar